Báo cáo tài chính · T4/T5
Dashboard tài chính
VNI Group
Dữ liệu được lấy từ sheet Tổng hợp T4 và Tổng hợp T5. Bộ lọc dự án lấy từ row 3 của hai sheet để hiển thị doanh thu, chi phí, lợi nhuận và biến động từng dự án.
📅 T4 & T5/2026💱 VNĐ🏢 40 cột dự án/nhóm
6,6BΔ 201,9M vs T4
9,1BΔ 261,3M vs T4
-2,3BΔ -71,5M vs T4
40theo row 3
Filter dashboard theo dự án
Chọn dự án/nhóm dự án từ row 3 để cập nhật toàn bộ KPI và bảng chỉ tiêu
Tất cả dự án
Doanh thu T5
6,6B
T4: 6,4B
Chi phí T5
9,1B
T4: 8,8B
LNST T5
-2,3B
T4: -2,2B
Biên LNST T5
-35.2%
LNST / Doanh thu
Top dự án theo doanh thu T5
Dựa trên sheet Tổng hợp T5
Top khoản mục chi phí T5
Tổng hợp các khoản mục chi phí lớn nhất
Chỉ tiêu tài chính theo dự án
Hiển thị T4, T5 và chênh lệch theo lựa chọn
| Chỉ tiêu | T4 | T5 | Chênh lệch | Nhóm |
|---|---|---|---|---|
| Tổng Doanh Thu | 6.381.989.000 | 6.583.856.000 | 201.867.000 | Doanh thu |
| Doanh thu phí quản lý | 6.142.360.000 | 6.339.333.000 | 196.973.000 | Doanh thu |
| Tổng IV. Dịch vụ mua ngoài (DVMN) | 1.452.714.000 | 1.538.932.000 | 86.218.000 | Chi phí |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | -2.246.892.000 | -2.318.380.000 | -71.488.000 | Doanh thu |
| Tổng I. Chi phí nhân sự | 4.825.842.000 | 4.896.852.000 | 71.010.000 | Chi phí |
| CP nhân sự / Lương chính | 4.618.405.000 | 4.680.024.000 | 61.619.000 | Chi phí |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 427.341.000 | 465.516.000 | 38.175.000 | Thuế |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | -1.819.551.000 | -1.852.864.000 | -33.313.000 | Lợi nhuận |
| DVMN / Vệ sinh trọn gói | 317.904.000 | 350.504.000 | 32.600.000 | Chi phí |
| Tổng VI. Chi phí quản lý | 412.959.000 | 441.840.000 | 28.881.000 | Chi phí |
| CP nhân sự / Lương chính | 201.875.000 | 230.009.000 | 28.134.000 | Chi phí |
| DVMN / An ninh, bảo vệ | 468.412.000 | 495.350.000 | 26.938.000 | Chi phí |
| Tổng III. Công cụ dụng cụ (CCDC) | 509.001.000 | 534.295.000 | 25.294.000 | Chi phí |
| Tổng II. Vật tư tiêu hao | 386.595.000 | 405.214.000 | 18.619.000 | Chi phí |
| VI. Chi phí bán hàng | 150.383.000 | 135.591.000 | -14.792.000 | Chi phí |
| DVMN / Thu gom rác | 143.834.000 | 155.218.000 | 11.384.000 | Chi phí |
| Vật tư tiêu hao/ Xăng xe, dầu diesel,… | 85.889.000 | 96.564.000 | 10.675.000 | Chi phí |
| CP nhân sự /BHXH, BHYT,BHTN,CĐ | 207.437.000 | 216.828.000 | 9.391.000 | Chi phí |
| DVMN / Khác | 177.461.000 | 185.506.000 | 8.045.000 | Chi phí |
| CP Năng lượng/ Nước chung | 189.033.000 | 196.096.000 | 7.063.000 | Chi phí |
| CCDC / Công cụ dụng cụ kỹ thuật | 104.041.000 | 110.449.000 | 6.408.000 | Chi phí |
| Vật tư tiêu hao/ Vật tư cây xanh | 99.207.000 | 105.421.000 | 6.214.000 | Chi phí |
| Doanh thu khác | 239.629.000 | 244.523.000 | 4.894.000 | Doanh thu |
| CCDC / Công cụ dụng cụ an ninh | 125.470.000 | 130.124.000 | 4.654.000 | Chi phí |
| Chi phí tài chính | 38.790.000 | 43.336.000 | 4.546.000 | Chi phí |
| CP Năng lượng/ Điện chung | 390.396.000 | 385.860.000 | -4.536.000 | Chi phí |
| DVMN / Bảo trì thang máy | 228.296.000 | 232.820.000 | 4.524.000 | Chi phí |
| CCDC / Khác | 55.178.000 | 59.492.000 | 4.314.000 | Chi phí |
| CCDC / Công cụ dụng cụ cây xanh, cảnh quan | 57.858.000 | 62.161.000 | 4.303.000 | Chi phí |
| CCDC / Công cụ dụng cụ vệ sinh | 88.556.000 | 92.543.000 | 3.987.000 | Chi phí |
| CP Hành chính/ Thuê Văn Phòng | 93.244.000 | 97.220.000 | 3.976.000 | Chi phí |
| CP nhân sự /BHXH, BHYT,BHTN,CĐ | 43.567.000 | 40.647.000 | -2.920.000 | Chi phí |
| Thu nhập khác | 13.747.000 | 16.489.000 | 2.742.000 | Doanh thu |
| Tổng V. Chi phí năng lượng | 579.429.000 | 581.956.000 | 2.527.000 | Chi phí |
| Vật tư tiêu hao/ Vật tư vệ sinh | 76.311.000 | 78.161.000 | 1.850.000 | Chi phí |
| LỢI NHUẬN GỘP (= Doanh Thu - Giá vốn) | -1.371.592.000 | -1.373.393.000 | -1.801.000 | Doanh thu |
| CCDC / Thiết bị văn phòng-máy in, TB Vp khác | 77.898.000 | 79.526.000 | 1.628.000 | Chi phí |
| DVMN / Xét nghiệm kỹ thuật | 63.891.000 | 65.435.000 | 1.544.000 | Chi phí |
| Vật tư tiêu hao/Khác | 35.018.000 | 33.751.000 | -1.267.000 | Chi phí |
| DVMN / Điện thoại, internet | 52.916.000 | 54.099.000 | 1.183.000 | Chi phí |
| Vật tư tiêu hao/ Vật tư kỹ thuật | 90.170.000 | 91.317.000 | 1.147.000 | Chi phí |
| Chi phí khác | 9.957.000 | 10.784.000 | 827.000 | Chi phí |
| Chi công tác/ chi phí lưu trú, khách sạn | 23.980.000 | 23.662.000 | -318.000 | Chi phí |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 50.293.000 | 50.302.000 | 9.000 | Chi phí |
So sánh tổng T4/T5
Tổng hợp trên các cột dự án chi tiết
Δ Doanh thu
201,9M
T5 - T4
Δ Chi phí
261,3M
T5 - T4
Δ LNST
-71,5M
T5 - T4
% Δ LNST
-3.2%
so với T4
Bảng dự án
Sắp xếp theo biến động lợi nhuận sau thuế
| Dự án | DT T5 | CP T5 | LNST T5 | Δ LNST |
|---|---|---|---|---|
| Khu đô thị Hamburg Point | 93.715.000 | 505.210.000 | -411.495.000 | -53.412.000 |
| Tòa nhà Green Premium | 462.343.000 | 440.303.000 | 22.040.000 | 36.616.000 |
| Tòa căn hộ dịch vụ Skyline | 1.158.170.000 | 676.282.000 | 481.888.000 | 35.030.000 |
| Chi phí chung HO | 0 | 518.371.000 | -501.882.000 | -32.583.000 |
| Quảng trường Dolphin Square | 213.075.000 | 448.940.000 | -201.078.000 | -31.899.000 |
| Khu biệt thự Green Village | 0 | 538.136.000 | -538.136.000 | -31.589.000 |
| Khu phố Đông Dương | 396.019.000 | 258.279.000 | 137.740.000 | 31.224.000 |
| Khu đô thị Aqua Garden | 288.016.000 | 436.524.000 | -148.508.000 | 23.125.000 |
| Trung tâm thương mại Melody Plaza | 1.110.634.000 | 682.322.000 | 472.075.000 | -22.286.000 |
| Nhà sinh hoạt cộng đồng Symphony Club | 0 | 325.407.000 | -325.407.000 | 21.482.000 |
| Tòa nhà Iconic 40 | 46.702.000 | 533.641.000 | -486.939.000 | 17.794.000 |
| Khu biệt thự Symphony Villa | 100.037.000 | 310.981.000 | -210.944.000 | -14.767.000 |
| Khu căn hộ Lotus Residence | 192.090.000 | 136.140.000 | 55.950.000 | 14.520.000 |
| Khu đô thị ven biển Ocean Park | 350.874.000 | 297.771.000 | 53.103.000 | -14.249.000 |
| Khu căn hộ Green Garden | 151.112.000 | 232.990.000 | -81.878.000 | -13.835.000 |
| Khu biệt thự Pearl Residence | 360.046.000 | 146.182.000 | 213.864.000 | -13.645.000 |
| Khu đô thị Symphony Townhouse | 48.749.000 | 142.080.000 | -93.331.000 | 13.554.000 |
| Khu căn hộ Palm Garden | 226.735.000 | 191.801.000 | 34.934.000 | 12.705.000 |
| Quảng trường biển Marina Central | 348.389.000 | 125.882.000 | 222.507.000 | -11.264.000 |
| Trung tâm thương mại Opera Mall | 331.620.000 | 325.948.000 | 62.713.000 | -10.791.000 |
| Hạ tầng chung Symphony City | 0 | 526.886.000 | -526.886.000 | 8.981.000 |
| Bể bơi Riverfront | 0 | 70.390.000 | -70.390.000 | -8.400.000 |
| Khu phố thương mại Riverfront | 117.716.000 | 201.277.000 | -83.561.000 | -6.161.000 |
| Khu sân thể thao Harmony | 0 | 180.860.000 | -180.860.000 | -5.340.000 |
| Khu chợ đêm Marina | 0 | 63.444.000 | -63.444.000 | -4.214.000 |
| Vận hành chung khu đô thị Ocean | 0 | 30.230.000 | -30.230.000 | -3.981.000 |
| Bể bơi Zone 2 Khu căn hộ Palm Garden | 0 | 44.358.000 | -44.358.000 | -3.979.000 |
| Khu nghỉ dưỡng Royal Garden | 83.716.000 | 64.991.000 | 18.725.000 | -3.154.000 |
| Bể bơi L1 Marina Central | 0 | 55.616.000 | -55.616.000 | -2.863.000 |
| Khu căn hộ Sora Bay | 0 | 16.862.000 | -16.862.000 | -2.155.000 |
Cơ cấu chi phí T5
Top khoản mục chi phí theo dự án đang chọn hoặc toàn bộ